
Resumen del proyecto
135 disponibles de 135
Sin fechas publicadas
15
Plantas tipo con renders, planos y precios de referencia.

Video de la tipología

Video de la tipología

Video de la tipología

Video de la tipología

Video de la tipología

Video de la tipología

Video de la tipología

Video de la tipología







Precios de referencia por tipología y rango de piso.
Cargando tabla de precios…
Revisa unidades disponibles y solicita más información.
| Código | Piso | Tipología | Precio | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1A | 1 | Departamento A | USD 58,162 | Disponible | |
| 1-1B | 1 | Departamento B | USD 55,721 | Disponible | |
| 1-1C | 1 | Departamento C | USD 43,131 | Disponible | |
| 1-1D | 1 | Departamento D | USD 45,486 | Disponible | |
| 1-1E | 1 | Departamento E | USD 54,500 | Disponible | |
| 1-1F | 1 | Departamento F | USD 68,844 | Disponible | |
| 1-1G | 1 | Departamento G | USD 52,767 | Disponible | |
| 1-1H | 1 | Departamento H | USD 45,878 | Disponible | |
| 1-1I | 1 | Departamento I | USD 42,804 | Disponible | |
| 1-1J | 1 | Departamento J | USD 34,411 | Disponible | |
| 1-1K | 1 | Departamento K | USD 57,966 | Disponible | |
| 1-1L | 1 | Departamento L | USD 66,185 | Disponible | |
| 1-1M | 1 | Departamento M | USD 59,863 | Disponible | |
| 1-1N | 1 | Departamento N | USD 171,501 | Disponible | |
| 1-1O | 1 | Departamento O | USD 111,158 | Disponible | |
| 2-1A | 2 | Departamento A | USD 58,162 | Disponible | |
| 2-1B | 2 | Departamento B | USD 55,721 | Disponible | |
| 2-1C | 2 | Departamento C | USD 43,131 | Disponible | |
| 2-1D | 2 | Departamento D | USD 45,486 | Disponible | |
| 2-1E | 2 | Departamento E | USD 54,500 | Disponible | |
| 2-1F | 2 | Departamento F | USD 68,844 | Disponible | |
| 2-1G | 2 | Departamento G | USD 52,767 | Disponible | |
| 2-1H | 2 | Departamento H | USD 45,878 | Disponible | |
| 2-1I | 2 | Departamento I | USD 42,804 | Disponible | |
| 2-1J | 2 | Departamento J | USD 34,411 | Disponible | |
| 2-1K | 2 | Departamento K | USD 57,966 | Disponible | |
| 2-1L | 2 | Departamento L | USD 66,185 | Disponible | |
| 2-1M | 2 | Departamento M | USD 59,863 | Disponible | |
| 2-1N | 2 | Departamento N | USD 171,501 | Disponible | |
| 2-1O | 2 | Departamento O | USD 111,158 | Disponible | |
| 3-1A | 3 | Departamento A | USD 58,162 | Disponible | |
| 3-1B | 3 | Departamento B | USD 55,721 | Disponible | |
| 3-1C | 3 | Departamento C | USD 43,131 | Disponible | |
| 3-1D | 3 | Departamento D | USD 45,486 | Disponible | |
| 3-1E | 3 | Departamento E | USD 54,500 | Disponible | |
| 3-1F | 3 | Departamento F | USD 68,844 | Disponible | |
| 3-1G | 3 | Departamento G | USD 52,767 | Disponible | |
| 3-1H | 3 | Departamento H | USD 45,878 | Disponible | |
| 3-1I | 3 | Departamento I | USD 42,804 | Disponible | |
| 3-1J | 3 | Departamento J | USD 34,411 | Disponible | |
| 3-1K | 3 | Departamento K | USD 57,966 | Disponible | |
| 3-1L | 3 | Departamento L | USD 66,185 | Disponible | |
| 3-1M | 3 | Departamento M | USD 59,863 | Disponible | |
| 3-1N | 3 | Departamento N | USD 171,501 | Disponible | |
| 3-1O | 3 | Departamento O | USD 111,158 | Disponible | |
| 4-1A | 4 | Departamento A | USD 58,162 | Disponible | |
| 4-1B | 4 | Departamento B | USD 55,721 | Disponible | |
| 4-1C | 4 | Departamento C | USD 43,131 | Disponible | |
| 4-1D | 4 | Departamento D | USD 45,486 | Disponible | |
| 4-1E | 4 | Departamento E | USD 54,500 | Disponible | |
| 4-1F | 4 | Departamento F | USD 68,844 | Disponible | |
| 4-1G | 4 | Departamento G | USD 52,767 | Disponible | |
| 4-1H | 4 | Departamento H | USD 45,878 | Disponible | |
| 4-1I | 4 | Departamento I | USD 42,804 | Disponible | |
| 4-1J | 4 | Departamento J | USD 34,411 | Disponible | |
| 4-1K | 4 | Departamento K | USD 57,966 | Disponible | |
| 4-1L | 4 | Departamento L | USD 66,185 | Disponible | |
| 4-1M | 4 | Departamento M | USD 59,863 | Disponible | |
| 4-1N | 4 | Departamento N | USD 171,501 | Disponible | |
| 4-1O | 4 | Departamento O | USD 111,158 | Disponible | |
| 5-1A | 5 | Departamento A | USD 63,498 | Disponible | |
| 5-1B | 5 | Departamento B | USD 60,833 | Disponible | |
| 5-1C | 5 | Departamento C | USD 47,088 | Disponible | |
| 5-1D | 5 | Departamento D | USD 49,659 | Disponible | |
| 5-1E | 5 | Departamento E | USD 59,500 | Disponible | |
| 5-1F | 5 | Departamento F | USD 75,160 | Disponible | |
| 5-1G | 5 | Departamento G | USD 57,608 | Disponible | |
| 5-1H | 5 | Departamento H | USD 50,087 | Disponible | |
| 5-1I | 5 | Departamento I | USD 46,731 | Disponible | |
| 5-1J | 5 | Departamento J | USD 37,568 | Disponible | |
| 5-1K | 5 | Departamento K | USD 63,284 | Disponible | |
| 5-1L | 5 | Departamento L | USD 72,257 | Disponible | |
| 5-1M | 5 | Departamento M | USD 65,355 | Disponible | |
| 5-1N | 5 | Departamento N | USD 187,235 | Disponible | |
| 5-1O | 5 | Departamento O | USD 121,356 | Disponible | |
| 6-1A | 6 | Departamento A | USD 63,498 | Disponible | |
| 6-1B | 6 | Departamento B | USD 60,833 | Disponible | |
| 6-1C | 6 | Departamento C | USD 47,088 | Disponible | |
| 6-1D | 6 | Departamento D | USD 49,659 | Disponible | |
| 6-1E | 6 | Departamento E | USD 59,500 | Disponible | |
| 6-1F | 6 | Departamento F | USD 75,160 | Disponible | |
| 6-1G | 6 | Departamento G | USD 57,608 | Disponible | |
| 6-1H | 6 | Departamento H | USD 50,087 | Disponible | |
| 6-1I | 6 | Departamento I | USD 46,731 | Disponible | |
| 6-1J | 6 | Departamento J | USD 37,568 | Disponible | |
| 6-1K | 6 | Departamento K | USD 63,284 | Disponible | |
| 6-1L | 6 | Departamento L | USD 72,257 | Disponible | |
| 6-1M | 6 | Departamento M | USD 65,355 | Disponible | |
| 6-1N | 6 | Departamento N | USD 187,235 | Disponible | |
| 6-1O | 6 | Departamento O | USD 121,356 | Disponible | |
| 7-1A | 7 | Departamento A | USD 63,498 | Disponible | |
| 7-1B | 7 | Departamento B | USD 60,833 | Disponible | |
| 7-1C | 7 | Departamento C | USD 47,088 | Disponible | |
| 7-1D | 7 | Departamento D | USD 49,659 | Disponible | |
| 7-1E | 7 | Departamento E | USD 59,500 | Disponible | |
| 7-1F | 7 | Departamento F | USD 75,160 | Disponible | |
| 7-1G | 7 | Departamento G | USD 57,608 | Disponible | |
| 7-1H | 7 | Departamento H | USD 50,087 | Disponible | |
| 7-1I | 7 | Departamento I | USD 46,731 | Disponible | |
| 7-1J | 7 | Departamento J | USD 37,568 | Disponible | |
| 7-1K | 7 | Departamento K | USD 63,284 | Disponible | |
| 7-1L | 7 | Departamento L | USD 72,257 | Disponible | |
| 7-1M | 7 | Departamento M | USD 65,355 | Disponible | |
| 7-1N | 7 | Departamento N | USD 187,235 | Disponible | |
| 7-1O | 7 | Departamento O | USD 121,356 | Disponible | |
| 8-1A | 8 | Departamento A | USD 63,498 | Disponible | |
| 8-1B | 8 | Departamento B | USD 60,833 | Disponible | |
| 8-1C | 8 | Departamento C | USD 47,088 | Disponible | |
| 8-1D | 8 | Departamento D | USD 49,659 | Disponible | |
| 8-1E | 8 | Departamento E | USD 59,500 | Disponible | |
| 8-1F | 8 | Departamento F | USD 75,160 | Disponible | |
| 8-1G | 8 | Departamento G | USD 57,608 | Disponible | |
| 8-1H | 8 | Departamento H | USD 50,087 | Disponible | |
| 8-1I | 8 | Departamento I | USD 46,731 | Disponible | |
| 8-1J | 8 | Departamento J | USD 37,568 | Disponible | |
| 8-1K | 8 | Departamento K | USD 63,284 | Disponible | |
| 8-1L | 8 | Departamento L | USD 72,257 | Disponible | |
| 8-1M | 8 | Departamento M | USD 65,355 | Disponible | |
| 8-1N | 8 | Departamento N | USD 187,235 | Disponible | |
| 8-1O | 8 | Departamento O | USD 121,356 | Disponible | |
| 9-1A | 9 | Departamento A | USD 63,498 | Disponible | |
| 9-1B | 9 | Departamento B | USD 60,833 | Disponible | |
| 9-1C | 9 | Departamento C | USD 47,088 | Disponible | |
| 9-1D | 9 | Departamento D | USD 49,659 | Disponible | |
| 9-1E | 9 | Departamento E | USD 59,500 | Disponible | |
| 9-1F | 9 | Departamento F | USD 75,160 | Disponible | |
| 9-1G | 9 | Departamento G | USD 57,608 | Disponible | |
| 9-1H | 9 | Departamento H | USD 50,087 | Disponible | |
| 9-1I | 9 | Departamento I | USD 46,731 | Disponible | |
| 9-1J | 9 | Departamento J | USD 37,568 | Disponible | |
| 9-1K | 9 | Departamento K | USD 63,284 | Disponible | |
| 9-1L | 9 | Departamento L | USD 72,257 | Disponible | |
| 9-1M | 9 | Departamento M | USD 65,355 | Disponible | |
| 9-1N | 9 | Departamento N | USD 187,235 | Disponible | |
| 9-1O | 9 | Departamento O | USD 121,356 | Disponible |
Avenida Las Begonias, Villa Moscú, Adela Zamudio, Cochabamba, Cercado, Cochabamba, Bolivia, COCHABAMBA, COCHABAMBA
Tour gratis, sin compromiso.